Ouvert du lundi au vendredi de 08H30 à 12H30 et de 14H00 à 18H30. Le samedi de 08H30 à 12H30
Hungr
4829800
Repas de remplacement
1 shake par jour pour remplacer le petit-déjeuner/déjeuner/dîner.
Micronutriments HUNGR Saveur pain de banane
Vitamines | /100g | /portion | RI*/100g |
Biotine (vit B8) | 23.08 µg | 15.00 µg | 46% |
Acide folique (vit B9) | 92,31 µg | 60.00 µg | 46% |
Vitamine A | 369,23 µg | 240.00 µg | 46% |
Vitamine B1 | 0,51 mg | 0,33 mg | 46% |
Vitamine B12 | 1,15 µg | 0,75 µg | 46% |
Vitamine B2 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
Vitamine B3 | 7,38 mg | 4,80 mg | 46% |
Vitamine B5 | 2,77 mg | 1,80 mg | 46% |
Vitamine B6 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
Vitamine C | 36,92 mg | 24.00 mg | 46% |
Vitamine D3 | 2,31 µg | 1.50 µg | 46% |
Vitamine E | 5,54 mg | 3,60 mg | 46% |
Vitamine K | 34,62 µg | 22.50 µg | 46% |
Minéraux | /100g | /portion | RI*/100g |
Ca | 403,14 mg | 262,04 mg | 51% |
Cr | 17.51 µg | 11,38 µg | 43% |
Cu | 0,47 mg | 0,30 mg | 46% |
Fe | 6,51 mg | 4,23 mg | 46% |
I | 74.93 µg | 48,70 µg | 49% |
K | 976,47 mg | 634,70 mg | 49% |
Mg | 237,31 mg | 154,25 mg | 63% |
Mn | 1,49 mg | 0,97 mg | 75% |
P | 416,75 mg | 270,89 mg | 60% |
Se | 28.55 µg | 18,55 µg | 52% |
Zn | 4,91 mg | 3,19 mg | 49% |
Le profil complet des acides aminés de HUNGR Banana Bread Flavour
Profil d'acides aminés | /100g |
L-Alaline | 1,05 g |
L-Arginine | 1,88 g |
Acide L-aspartique | 2,43 g |
L-Cystine | 0,33 g |
Acide L-Glutamique | 4,20 g |
Glycine | 1,00 g |
L-Histidine | 0,57 g |
L-Isoleucine | 1,00 g |
L-Leucine | 1,87 g |
L-Lysine | 1,44 g |
L-Méthionine | 0,30 g |
L-Phénylalanine | 1,24 g |
L-Proline | 1,10 g |
L-Sérine | 1,15 g |
L-Thréonine | 0,86 g |
L-Tryptophane | 0,26 g |
L-Tyrosine | 0,84 g |
L-Valine | 1,18 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes | /100g | /portion |
Énergie (kJ) | 1531 kJ | 995 kJ |
Énergie (kcal) | 366 kcal | 238 kcal |
Matières grasses | 10,50 g | 6,82 g |
dont saturés | 1,48 g | 0,96 g |
Glucides | 49,87 g | 32,42 g |
dont sucres | 8,87 g | 5,77 g |
Fibres | 7,92 g | 5,15 g |
Protéines | 23,24 g | 15,11 g |
Sel | 1,17 g | 0,76 g |